Coğrafya Bölümü
        Ders Listesi
| T.C. | ||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||||||||
| COĞRAFYA BÖLÜMÜ | ||||||||||||
| YENİ DERS KATALOĞU (2025) | ||||||||||||
| I. S I N I F | ||||||||||||
| I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||||||
| KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
| COĞ1101 | Beşeri Coğrafya’ya Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ1102 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COĞ1103 | Coğrafyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ1104 | Ekonomik Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| COĞ1105 | Harita Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ1106 | Temel Jeoloji ve Kayaçlar Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COĞ1107 | Jeomorfolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | COĞ1108 | Klimatoloji II | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| COĞ1109 | Klimatoloji I | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ1110 | Türkiye Coğrafyasına Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| AİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT102 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| YDİ107 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 | YDİ108 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TRD109 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | TRD110 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| SSDXXXX | Sosyal Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 2 | 3 | SSDXXXX | Sosyal Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| II. S I N I F | ||||||||||||
| III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||||||
| KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
| COĞ 201 | Nüfus CoğrayasıI | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 206 | Karst jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| COĞ 205 | Flüviyal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 226 | Nüfus CoğrafyasıII | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| COĞ 209 | CBS’ye Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 236 | CBS ve Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COĞ 213 | Tarım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 242 | Asya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| COĞ 217 | Yerleşme Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 244 | Coğrafi Metodoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 239 | Harita Okuma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 246 | Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| YDİ 207 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | YDİ 208 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| AİT 209 | Atatürk İlk. ve İnk. Tar. | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT 210 | Ata. İlk. ve İnk. Tar. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||
| (8 Kredi-8 AKTS) | (8 Kredi-8 AKTS) | |||||||||||
| COĞ 229 | Sedimantoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 238 | Madencilik ve Balıkçılık | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 231 | Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 240 | Konut Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 233 | Pazarlama Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 248 | Göç Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 235 | Toprak Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 250 | Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 237 | Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 252 | Balkan Ülkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 241 | Osmanlı Türkçesi I | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 254 | Osmanlı Türkçesi –II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 243 | Coğrafya Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 256 | Biyocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 245 | Coğrafya Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 258 | Güneydoğu Asya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 247 | Tıbbi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 260 | Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 249 | Avrupa Birliği | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 262 | Mekansal Algılama | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 251 | İletişim bilimleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 264 | Siyaset Bilimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 253 | Bilim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 266 | Jeopolitik | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | |||
| III. S I N I F | ||||||||||||
| V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||||||
| KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
| COĞ 301 | Bitki Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ302 | Klimatoloji’de CBS | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| COĞ 303 | Ege ve Marmara Bölgeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ312 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| COĞ 305 | Yapısal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ330 | Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 309 | Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ332 | Jeomorfoloji’de CBS | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| COĞ 327 | Turizm Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ346 | Arazi Uygulamaları | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| COĞ 335 | Amerika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ348 | Karasal Hidrografya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 337 | Şehir Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ350 | Şehir Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ352 | Coğrafi Veri Analizleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||
| (8 Kredi-8 AKTS) | (8 Kredi-8 AKTS) | |||||||||||
| COĞ 323 | Volkan jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 324 | Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 331 | Fiziki Coğrafya Araş.Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 342 | Bölgesel Coğrafya Arş. Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 339 | Coğrafi İstatistik | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 344 | Uygulamalı Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 341 | Kırsal Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ354 | Kuvaterner | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 343 | Coğrafi Turizm Rehberliği | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 356 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 345 | Şehiriçi Arazi Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 358 | Beşeri Coğrafya Araş.Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 347 | Sulak Alanlar | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 360 | Paleocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 349 | Kırsal Yerleşmeler | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 362 | İdari Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 351 | Kent Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 364 | Küreselleşme | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 353 | Buzul Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 366 | Kıyı Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 355 | Demografya | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 368 | Tarihi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 357 | Arazi Kullanımı ve Planlanması | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 370 | Dünya Ekonomik Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 22 | 0 | 22 | 30 | TOPLAM | 22 | 2 | 23 | 30 | |||
| IV. S I N I F | ||||||||||||
| VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | |||||||||||
| KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
| COĞ 413 | Bölge Planlaması | 2 | 0 | 2 | 6 | COĞ 406 | Çevre Sorunları | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| COĞ 415 | Seminer | 0 | 2 | 1 | 8 | COĞ 422 | Siyasi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COĞ 421 | Türkiye’nin Beşeri Coğ. | 2 | 0 | 2 | 5 | COĞ 424 | Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COĞ 423 | Türkiye’nin Fiziki Coğ. | 2 | 0 | 2 | 5 | COĞ 450 | Bitirme Ödevi | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||
| (6 Kredi-6 AKTS) | (6 Kredi-6 AKTS) | |||||||||||
| COĞ 401 | Sürdürülebilirlik Analizleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 418 | Şehir ve Gender | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 403 | Oseanografya | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 420 | Türkiye’nin Ekonomik Coğ. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 425 | Türkiye Turizm Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 426 | Ortadoğu Ülkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 429 | Az Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 428 | Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 431 | Jeoarkeoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 430 | Türkiye Hidrografyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 433 | Dünya Bölgesel Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 432 | Türk Ülkeleri Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 435 | Çevresel Etki Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 434 | Afetler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 437 | Anadolu Mimarisi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 436 | Kentsel Mimari | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 439 | Mesleki Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 438 | Mesleki Yabancı Dil –II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| COĞ 441 | Dağlık Bölgeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 440 | Dünya Şehirleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | |||
| G E N E L T O P L A M | 76 | 2 | 77 | 120 | G E N E L T O P L A M | 76 | 2 | 78 | 120 | |||
| TOPLAM KREDİ | 155 | 240 | ||||||||||
Hızlı Erişim